SolarEdge SE66.6K MC4 / 66.6 kW
Kód: 3036Na trhu působíme již 12 let
Máme mnoholeté zkušenosti.
Děláme jen to, čemu věříme.
Vaše potřeby jsou naší prioritou.
Inteligentní řízení elektrárny
24 hodinový dohled nad elektrárnou
Působíme po celé ČR
Máme za sebou stovky realizací po celé ČR
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
Kategorie: | eShop |
---|---|
Výkon (kW): | 66.6 kW |
Připojení k síti: | Třífázové |
Rozsah napětí (V): | 200 - 750 V |
Výška Synergy jednotek (mm): | 558 mm |
Šířka Synergy jednotek (mm): | 328 mm |
Hloubka Synergy jednotek (mm): | 273 mm |
Hmotnost Synergy jednotek (kg): | 32 kg |
Počet Synergy jednotek: | 2 |
Výška Synergy manageru (mm): | 360 mm |
Šířka Synergy manageru (mm): | 560 mm |
Hloubka Synergy manageru (mm): | 295 mm |
Hmotnost Synergy manageru (kg): | 18 kg |
Počet Synergy manageru: | 1 |
Ochrana: | IP65 |
Komunikace: | 2 x RS485, Ethernet |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.